中古機械販売 |
|---|
ここに掲載しました機械の他に、関連機械その他、部品も取り揃えてあります。
尚、機械修理も当社にお任せ下さい。迅速に対応いたします。どうぞ、お気軽にお問合せ下さい。
※ 中古機械 保証1年
| お問合せ No.5 | ||
![]() |
機種名 | MK-416-20T 上盤下降式油圧裁断機械 テーブル手動 |
| 有効作業面積 | 1,250mm巾×410mm奥行 | |
| 最高加圧能力 | 20TON | |
| ストローク | 100mm | |
| オープンハイト(最大開き) | 125mm | |
| 電動機 | 1.5kw-4p-200v | |
| 機械寸法 | 1,470mm巾×780奥行×1,410mm高さ | |
| 総重量 | 1,000kg | |
| 備考 | オーバーホール済 | |
| お問合せ No.8 | ||
![]() |
機種名 | CF-526C上盤下降式油圧裁断機械 テーブル手動 |
| 有効作業面積 | 1,620mm巾×700mm奥行 | |
| 最高加圧能力 | 30TON | |
| ストローク | 100mm | |
| オープンハイト(最大開き) | 125mm | |
| 電動機 | 2.2kw-6p-200v | |
| 機械寸法 | 1,950mm巾×980mm奥行×1,700mm高さ |
|
| 総重量 | 1,800kg | |
| 備考 | オーバーホール途中 | |
| お問合せ No.9 | ||
![]() |
機種名 | MK-536-35T上盤下降式油圧裁断機械 テーブル手動 |
| 有効作業面積 | 1,600mm巾×910mm奥行 |
|
| 最高加圧能力 | 30TON | |
| ストローク | 100mm | |
| オープンハイト(最大開き) | 125mm | |
| 電動機 | 3.7kw-6p-200v |
|
| 機械寸法 | 1,910mm巾×1,400mm奥行×1,620mm高さ | |
| 総重量 | 2,400kg | |
| 備考 | オーバーホール済 | |
| お問合せ No.10 | ||
![]() |
機種名 | CF-526B 上盤下降式油圧裁断機械 テーブル手動 |
| 有効作業面積 | 1,620mm巾×500mm奥行 | |
| 最高加圧能力 | 25TON | |
| ストローク | 100mm | |
| オープンハイト(最大開き) | 125mm | |
| 電動機 | 2.2kw-6p-200v | |
| 機械寸法 | 1,950mm巾×850mm奥行×1,700mm高さ | |
| 総重量 | 1,600kg | |
| 備考 | オーバーホール済 | |
| お問合せ No.11 | ||
![]() |
機種名 | CF-526C 上盤下降式油圧裁断機械 テーブル手動 |
| 有効作業面積 | 1,620mm巾×700mm奥行 | |
| 最高加圧能力 | 30TON | |
| ストローク | 100mm | |
| オープンハイト(最大開き) | 125mm | |
| 電動機 | 2.2kw-6p-200v | |
| 機械寸法 | 1,950mm巾×1,000mm奥行×1,700mm高さ | |
| 総重量 | 1,800kg | |
| 備考 | オーバーホール済 | |
| お問合せ No.12 | ||
![]() |
機種名 | HOE-160 上盤下降式油圧裁断機械 テーブル自動(アーム式) |
| 有効作業面積 | 1,320mm巾×1,050mm奥行 | |
| 最高加圧能力 | 160TON | |
| ストローク | 150mm | |
| オープンハイト(最大開き) | 170mm | |
| 電動機 | 15kw-6p-200v | |
| 機械寸法 | 2,000mm巾×3,300mm奥行×1,800mm高さ | |
| 総重量 | 9,000kg | |
| 備考 | オーバーホール途中 | |
| お問合せ No.13 | ||
![]() |
機種名 | SHDC100T 上盤下降式油圧裁断機械 テーブル自動(アーム式) |
| 有効作業面積 | 1,250mm巾×1,100mm奥行 | |
| 最高加圧能力 | 100TON | |
| ストローク | 150mm | |
| オープンハイト(最大開き) | 180mm | |
| 電動機 | 7.5kw-6p-200v | |
| 機械寸法 | 2,250mm巾×3,000mm奥行×1,700mm高さ | |
| 総重量 | 8,500kg | |
| 備考 | オーバーホール途中 | |
| お問合せ No.15 | ||
![]() |
機種名 | 20TON 4本柱 クリッカープレス 中盤上昇式 油圧裁断機械 テーブル手動 |
| 有効作業面積 | 500mm巾×450mm奥行 | |
| 最高加圧能力 | 20TON | |
| ストローク | 100mm | |
| オープンハイト(最大開き) | 110mm | |
| 電動機 | 2.2kw-200v | |
| 機械寸法 | 900mm巾×1,200mm奥行×1,300mm高さ | |
| 総重量 | 約1,000kg | |
| 備考 | オーバーホール途中 | |
| お問合せ No.16 | ||
![]() |
機種名 | OP-18 中盤上昇式 油圧裁断機械 テーブル自動 スロースタート スローダウン付き |
| 有効作業面積 | 600mm巾×420mm奥行 | |
| 最高加圧能力 | 30TON | |
| ストローク | 125mm | |
| オープンハイト(最大開き) | 140mm | |
| 電動機 | 2.2kw-200v | |
| 機械寸法 | 940mm巾×1,600mm奥行×1,380mm高さ | |
| 総重量 | 約1,300kg | |
| 備考 | オーバーホール済 | |
| お問合せ No.17 | ||
![]() |
機種名 | OP-35W 中盤上昇式油圧裁断機械 テーブル自動 |
| 有効作業面積 | 1,100mm巾×1,100mm奥行 | |
| 最高加圧能力 | 110TON |
|
| ストローク | 135mm | |
| オープンハイト(最大開き) | 150mm | |
| 電動機 | 5.5kw-6p-200v |
|
| 機械寸法 | 1,350mm巾×3,200mm奥行×1,630mm高さ |
|
| 総重量 | 約4,500kg | |
| 備考 | オーバーホール途中 | |
| お問合せ No.18 | ||
![]() |
機種名 | OP-150 中盤上昇式油圧裁断機械 テーブル自動 |
| 有効作業面積 | 1,550mm巾×900mm奥行 | |
| 最高加圧能力 | 175TON | |
| ストローク | 135mm | |
| オープンハイト(最大開き) | 150mm | |
| 電動機 | 7.5kw-6p-200v | |
| 機械寸法 | 1,685mm巾×2,980mm奥行×2,200mm高さ | |
| 総重量 | 約8,500kg | |
| 備考 | オーバーホール途中 | |
| お問合せ No.19 | ||
![]() |
機種名 | OHC-20 上盤下降式 油圧裁断機械 両面テーブル自動 アーム式 |
| 有効作業面積 | 1,000mm巾×600mm奥行 | |
| 最高加圧能力 | 20TON | |
| ストローク | 100mm | |
| オープンハイト(最大開き) | 130mm | |
| 電動機 | 3.7kw-200v | |
| 機械寸法 | 1,600mm巾×2,000mm奥行×1,500mm高さ |
|
| 総重量 | 3,000kg | |
| 備考 | オーバーホール途中 | |
| お問合せ No.20 | ||
![]() |
機種名 | OP-45 中盤上昇式油圧裁断機械 テーブル自動 |
| 有効作業面積 | 1,350mm巾×750mm奥行 | |
| 最高加圧能力 | 110TON | |
| ストローク | 135mm | |
| オープンハイト(最大開き) | 144mm | |
| 電動機 | 5.5kw-6p-200v | |
| 機械寸法 | 1,550mm巾×2,730mm奥行×1,700mm高さ | |
| 総重量 | 約4,500kg | |
| 備考 | オーバーホール済 | |
| お問合せ No.21 | ||
![]() |
機種名 | B-1515(5尺) 歯車式裁断機械 |
| 有効作業面積 | 1,515mm巾×630mm奥行 | |
| 最高加圧能力 | 35TON | |
| ストローク | 50mm | |
| オープンハイト(最大開き) | 160mm | |
| 電動機 | 1kw-200v | |
| 機械寸法 | 2,340mm巾×980mm奥行×1,650mm高さ | |
| 総重量 | 約1,800kg | |
| 備考 | オーバーホール途中 | |
| お問合せ No.22 | ||
![]() |
機種名 | B1212(4尺) 歯車式裁断機械 |
| 有効作業面積 | 1,170mm巾×420mm奥行 | |
| 最高加圧能力 | 約30TON | |
| ストローク | 50mm | |
| オープンハイト(最大開き) | 160mm | |
| 電動機 | 0.75kw-200v | |
| 機械寸法 | 2,000mm巾×980mm奥行×1,650mm高さ | |
| 総重量 | 約1,500kg | |
| 備考 | オーバーホール途中 | |
・ここに掲載のない裁断機の在庫もありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
・ご不要になった裁断機有りませんか、お引取り致します。
























